Ben...n veÜstrial Mikron Filtre Baskı Filtre Kumaş Çantası
Açıklama:
Endüstriyel Filtre Kumaşı Filtre Basıncı Filtre Kumaşıesas olarak filtre basıncına uygulanır.Oda filtresi basıncı, kemer filtresi basıncı, zar filtresi basıncı, içine çekilmiş, plaka ve çerçeve filtresi basıncı, Disk Filtre Makinesi, vb.
Özel filtre kumaşımız, dokunulmamış iğne tüyü, metal konsantrasyonlu filtre baskı işlemleri için özel olarak geliştirilmiş, ince filtre hassasiyeti ile.
Filtre baskı kumaş uygulaması:
Madencilik maden endüstrisi:
Mineral konsantrasyonu, metal konsantrasyonu, Atık madeni arıtma, kömür konsantrasyonu,
Altın, Bakır, Çinko, Nikel, Demir madenciliği,
Kırmızı çamur, potasyum gübre, vanadyum cevheri, kömürün sonu, temiz kömür, kil, Kaolin kil vb.
Metal konsantrasyonu:
Konsantrasyon Altın, Bakır, Kurşun Zenk, Nikel, Zenk, Gümüş, Tailing Mining tedavisi vb.
Kimya Endüstrisi:
Alümina Filtre kumaşı, Fosforik Asit, Fosfat Gübre, Pigman, Titanyum Pigman, TiO2, Çinko Oksit, Aktif Kömür, Kobalt Karbonat, Demir Oksit, Çinko Önderici, Titanyum Dioksit,böcek ilaçları, beyaz karbon siyah, karbonat kalsiyum, vb.
Gıda Endüstrisi:
Meyve suyu, şeker, nişasta, tatlandırıcı, bira, yemek yağı vb.
Çevre Koruması:
Kanalizasyon arıtma, çamur sulama, duman gazı kükürt çözme, FGD Filtre kumaşı, Gypum çamur su çekme filtreleme, tuz çamur, uçan kül vb.
Ana Özellikleri
(1) Ana malzemeler PP, PET, PA, PVA, PTFE;
(2) Çeşitli ekipmanlara göre ayarlanan mühürlü çelik veya plastik halkalar;
(3) Özel tasarım, şekil ve malzeme üretimine göre ürün;
(4) Asit direnci, alkali direnci, ısı erime;
(5) Temizlenmesi kolay, uzun kullanım süresi.
Performans:
| Performans | Poliester | Nylon | Polipropilen | Vinylon |
| Asit direnci | Güçlü. | Yoksul | - İyi. | Asitlere dayanıklı değil |
| Aikall direnci | Zayıf taban | - İyi. | Güçlü. | Güçlü alkali direnci |
| İletkenlik | Çok fakir. | Daha iyi. | - İyi. | Genel |
| Kırıkta uzanma | %30-40 | % 18-45 | Poliesterden daha büyük | % 12-25 |
| Duyarlılık | - Evet. | % 10 elgonasyonda % 90 veya daha fazla geri kazanım oranı | Poliesterden biraz daha iyi. | Yoksul |
| Kullanım direnci | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Isı direnci | 180-170 °C | 130°C'de hafifçe küçülür | 90°C'de hafifçe küçülür | 100°C daralma |
| Yumuşatma | 230-240°C | 180°C-170°C | 140-150°C | 200°C |
| Erime | 255-265°C | 210-215°C | 165-170°C | 220°C |
Speİpuçları:
| Boyut | Malzeme | Kesinlik | Yapı tipi | İşleme yöntemleri | Yüzey işleme yöntemi |
| 630×630 | Poliester | 1 μm | Çifte dilimle bağlantı | Standart kelepçeler | Yüzey işleme yöntemi |
| 800×800 | Polipropilen | 3 μm | Tek dilimli stil | Su geçirmez mühürli kelepçeler | Sınırlara yapıştırıcı yapıştırın. |
| 870×870 | Nylon | 5 μm | Biçim ekle | EPDM varil boynu | Merkezi daire kaplayan Çift katman |
| 900×900 | Vinylon | 10 μm | Su geçirmez bir bezle bağlayın | ||
| 1000×1000 | pamuk | 25μm | |||
| 1250×1250 | 50μm | ||||
| 1500×1500 | 75 μm | ||||
| 1600×1600 | 100μm | ||||
| 2000×2000 | 150 μm | ||||
| 1500×2000 | 200μm | ||||
| .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | - Evet. |
Üretim Atölyesi:![]()
Rekabet avantajları:
1%100 özel geçiş garantisi.
2Ürünlerimiz Almanya, Norveç, Polonya, Finlandiya, İspanya, İngiltere, Fransa, Rusya, ABD, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Kore, Tayland, Endonezya, Uruguay ve diğer birçok ülkeye ihraç edilmiştir.
3Esnek ve izlenemeyen ödeme şartları.
4İyi satış sonrası hizmet.
5Hızlı teslimat ile rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz.
Nakliye detayları:
Denizcilik (Normalde liman saatinde iş günlerinde gelir) | ||||
| Hedef | Ekspres/Kurye | Denizde Gemi | Uçakla | EMS tarafından Gemi |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| Kuzey Amerika | 3 ~ 7 gün | 15 ~ 24 gün | 5 ~ 7 gün | 10~12 gün |
| Güney Amerika | 3 ~ 7 gün | 15 ~ 25 gün | 5 ~ 7 gün | 10~12 gün |
| Avrupa Ülkeleri | 3 ~ 7 gün | 20 ~ 30 gün | 5 ~ 7 gün | 10~12 gün |
| Afrika Ülkeleri | 3 ~ 7 gün | 40 ~ 50 gün | 5 ~ 7 gün | 10~12 gün |
| Orta Doğu | 3 ~ 7 gün | 15 ~ 25 gün | 5 ~ 7 gün | 10~12 gün |
| Avustralya | 3 ~ 7 gün | 10 ~ 15 gün | 5 ~ 7 gün | 10~12 gün |